Hours
Fall 2023 Hours (August 28—December 15)
Monday–Thursday | 7:30 am–10:00 pm |
Friday | 7:30 am–4:00 pm |
Saturday | Closed |
Sunday | 3:00 pm–9:00 pm |
Exceptions:
Extended Hours | |
Nov 27–Dec 14 (Mon–Thurs) | 7:30 am–12:00 am |
Library Closed | |
September 3–4 | Labor Day |
November 22–26 | Thanksgiving Break |
Reduced Hours | |
November 21 | Early closure before Thanksgiving break; open 7:30 am–5:00 pm |
Winter Break Hours (December 18—January 5)
Monday–Thursday | 9:00 am–4:00 pm |
Friday | 9:00 am–1:00 pm |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Exceptions:
Library Closed | |
December 24–January 1 | Christmas Break |
Spring 2024 Hours (January 8—May 1)
Monday–Thursday | 7:30 am–10:00 pm |
Friday | 7:30 am–4:00 pm |
Saturday | Closed |
Sunday | 3:00 pm–9:00 pm |
Exceptions:
Extended Hours | |
April 15–30 (Mon–Thurs) | 7:30 am–12:00 am |
Library Closed | |
January 14–15 | Martin Luther King Jr. Day |
February 18–19 | Presidents' Day |
March 16/17; 23/24 (Sat/Sun) | Spring Break Closure |
March 29–31 | Good Friday; Easter |
May 2 | Commencement |
Reduced Hours | |
March 18–24 | Spring Break reduced hours |
» Monday–Thursday | 9:00 am–4:00 pm |
» Friday | 9:00 am–1:00 pm |
March 28 | Early closure before Easter break; open 7:30 am–5:00 pm |
Summer 2024 Hours (May 1—August 25)
Monday–Thursday | 9:00 am–4:00 pm |
Friday | 9:00 am–1:00 pm |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Library Closed | |
May 27 | Memorial Day |
June 19 | Juneteenth |
July 4–5 | Independence Day |